河南科大学职业大学成教学院

  • 免费咨询热线:0371-60255699    咨询QQ:2929274454
  • 招生信息About the school

    河南科技职业大学2023年招生专业计划所在《招生之友》页码及对口招生专业代码详情一览表

     来源: 发布日期:2023/06/26 点击量:
    河南科技职业大学 省内报考代码:6304 (文科招生之友)
    填报代号 专业 2023年招生计划(人) 学费标准(元/年) 各批次招生之友页数 志愿填报时间 录取时间 征集志愿填报时间
    01 服装与服饰设计 240 18000 艺术B段文科349页 6月30日8:00-7月2日18:00 7月22日 7月23日9:00-18:00
    02 环境艺术设计 360 18000
    08 汽车服务工程技术 60 16000 本科二批文科552页 7月30日-8月1日 8月2日9:00-18:00
    09 护理 80 17000
    10 康复治疗 70 17000
    11 大数据与财务管理 160 15000
    12 大数据与会计 130 15000
    13 现代物流管理 50 15000
    14 学前教育(师范) 180 15000
    03 数字媒体艺术设计 50 10900 高职高专文科艺术美术类359页 7月4日8:00- 7月6日18:00 8月5日-7日 8月8日9:00-18:00
    04 服装与服饰设计 50 10900
    05 环境艺术设计 50 10900
    06 音乐表演 50 10900 高职高专文科艺术音乐类374页
    07 舞蹈表演 50 10900 高职高专文科艺术舞蹈类390页
    33 临床医学 40 12900 高职高专文科医学提前批605页
    34 口腔医学 40 12900
    15 建筑工程技术 15 9600 高职高专文科普通批638页 8月11日-13日 8月14日9:00-18:00
    16 工程造价 15 9600
    17 智能制造装备技术 15 9600
    18 机电一体化技术 15 9600
    19 新能源汽车技术 20 9600
    20 汽车检测与维修技术 20 9600
    21 新能源汽车检测与维修技术 20 9600
    22 电子信息工程技术 20 9600
    23 计算机应用技术 10 9600
    24 护理 10 11900
    25 药学 20 11900
    26 医学检验技术 30 11900
    27 医学影像技术 30 11900
    28 康复治疗技术 20 11900
    29 大数据与财务管理 30 9600
    30 大数据与会计 30 9600
    31 现代物流管理 30 9600
    32 学前教育(师范) 60 9600

     



    本文来源:河南高职高专院校联合招生网https://www.hnzzjxw.com/
    本文标题:河南科技职业大学2023年招生专业计划所在《招生之友》页码及对口招生专业代码详情一览表
    本文地址:http://hnkjzhy.hnzzjxw.com/news/itemid-20245.shtml

    在线报名

    专    业: *
    姓    名: *
    电    话:
    手    机: *
    地    址:
    身份证号: